Skip to content

Back to application.
HAP Program Income Limits| County |
One Person Household | Two Person Household |
Three Person Household | Four Person Household |
Five Person Household | Six Person Household |
Seven Person Household | Eight Person Household |
|---|
| Addison | $35350 | $40400 | $45450 | $50500 | $54550 | $58600 | $62600 | $66650 |
| Bennington | $33300 | $38100 | $42850 | $47600 | $51400 | $55200 | $59000 | $62850 |
| Caledonia | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Chittenden | $39550 | $45200 | $50850 | $56500 | $61000 | $65550 | $70050 | $74600 |
| Essex | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Franklin | $39550 | $45200 | $50850 | $56500 | $61000 | $65550 | $70050 | $74600 |
| Grand Isle | $39550 | $45200 | $50850 | $56500 | $61000 | $65550 | $70050 | $74600 |
| Lamoille | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Orange | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Orleans | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Rutland | $32950 | $37700 | $42400 | $47100 | $50850 | $54650 | $58400 | $62150 |
| Washington | $36700 | $41900 | $47150 | $52400 | $56600 | $60800 | $65000 | $69150 |
| Windham | $33700 | $38500 | $43350 | $48150 | $52000 | $55850 | $59700 | $63550 |
| Windsor | $35050 | $40100 | $45100 | $50100 | $54100 | $58100 | $62100 | $66150 |
Back to application.